NMEA格式的消息

|语句名称|语句ID|主要内容|
|---|---|
|GGA| 4E 00| UTC时间, 经纬度, 定位质量, HDOP, 海拔高度, 参与定位卫星数.
|GLL| 4E 01| 经纬度, UTC时间, 定位模式.
|GSA| 4E 02| 参与定位卫星的PRN编号, PDOP, HDOP, VDOP.
|GSV| 4E 03| 可见卫星数, 卫星PRN编号, 仰角, 方位角, 载躁比.
|RMC| 4E 04| UTC时间, 经纬度, 定位模式, 速度, 航向, 日期.
|VTG| 4E 05| 速度, 航向.
|ZDA| 4E 08| UTC时间, UTC日期.
|GST| 4E 07| 伪距误差标准差RMS, 经纬高误差标准差.

标签: NMEA

添加新评论